 |
Esimerkit
Esimerkki 1 Kirjastossa asiakkaiden käytössä olevien tietokoneiden käyttöä automaattisesti seurattaessa saatiin oheisen taulukon mukaiset tiedot asiakkaan selaamien internet-sivujen lukumäärästä ja yksittäisten istuntojen kestosta.
asiakas | sivujen lukumäärä | istunnon kesto (min) | asiakas | sivujen lukumäärä | istunnon kesto (min) |
1 | 5 | 15,39 | 11 | 6 | 79,56 |
2 | 3 | 75,06 | 12 | 3 | 12,23 |
3 | 2 | 11,28 | 13 | 6 | 33,98 |
4 | 8 | 53,1 | 14 | 10 | 36,95 |
5 | 4 | 22,51 | 15 | 4 | 14,73 |
6 | 9 | 43,97 | 16 | 5 | 30,59 |
7 | 4 | 5,25 | 17 | 5 | 38,04 |
8 | 10 | 56,09 | 18 | 3 | 10,07 |
9 | 3 | 12,06 | 19 | 8 | 62,09 |
10 | 4 | 17,53 | 20 | 10 | 74,13 |
Laaditaan selattujen sivujen lukumäärää kuvaava jakauma ja määritetään sen keskiarvo, vaihteluväli ja keskihajonta.
Selattujen sivujen lukumäärää kuvaavan jakauman esitykseksi taulukkona saadaan
sivujen lukumäärä | frekvenssi |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 1 |
10 | 3 |
Keskiarvo voidaan laskea summaamalla alkuperäisessä taulukossa sivujen lukumääriä osoittavien sarakkeiden arvot ja jakamalla summa istuntojen lukumäärällä.
asiakas | sivujen lukumäärä | istunnon kesto (min) | asiakas | sivujen lukumäärä | istunnon kesto (min) |
1 | 5 | 15,39 | 11 | 6 | 79,56 |
2 | 3 | 75,06 | 12 | 3 | 12,23 |
3 | 2 | 11,28 | 13 | 6 | 33,98 |
4 | 8 | 53,1 | 14 | 10 | 36,95 |
5 | 4 | 22,51 | 15 | 4 | 14,73 |
6 | 9 | 43,97 | 16 | 5 | 30,59 |
7 | 4 | 5,25 | 17 | 5 | 38,04 |
8 | 10 | 56,09 | 18 | 3 | 10,07 |
9 | 3 | 12,06 | 19 | 8 | 62,09 |
10 | 4 | 17,53 | 20 | 10 | 74,13 |
| summa: 52 | | | summa: 60 | |
Keskiarvoksi saadaan
Keskimääräinen selattujen sivujen lukumäärä on siis 5,6.
Vaihteluväli on pienimmän ja suurimman arvon määräämä väli eli
ja vaihteluvälin pituus on
Keskihajonnan kaava on muotoa
Tämän laskemiseksi merkitään taulukkoon termien
arvot ja lasketaan niiden summa.
asiakas | sivujen lukumäärä |  | asiakas | sivujen lukumäärä |  |
1 | 5 | 0,36 | 11 | 6 | 0,16 |
2 | 3 | 6,76 | 12 | 3 | 6,76 |
3 | 2 | 12,96 | 13 | 6 | 0,16 |
4 | 8 | 5,76 | 14 | 10 | 19,36 |
5 | 4 | 2,56 | 15 | 4 | 2,56 |
6 | 9 | 11,56 | 16 | 5 | 0,36 |
7 | 4 | 2,56 | 17 | 5 | 0,36 |
8 | 10 | 19,36 | 18 | 3 | 6,76 |
9 | 3 | 6,76 | 19 | 8 | 5,76 |
10 | 4 | 2,56 | 20 | 10 | 19,36 |
| | summa: 71,2 | | | summa: 61,6 |
Näin saadaan
ja keskihajonta voidaan laskea.
Esimerkki 2 Jatketaan edellisen tehtävän tilastoaineiston käsittelyä. Istunnon kesto on luonteeltaan jatkuva tilastomuuttuja. Jaetaan muuttujan arvot kahdeksaan kymmenen minuutin luokkaan, jolloin jakauman taulukkoesitykseksi saadaan
istunnon kesto (min) | frekvenssi |
0 - 10 | 1 |
10 - 20 | 7 |
20 - 30 | 1 |
30 - 40 | 4 |
40 - 50 | 1 |
50 -60 | 2 |
60 - 70 | 1 |
70 - 80 | 3 |
Selvitetään nyt tämän jakauman keskiarvo, vaihteluväli, keskihajonta, moodi ja mediaani. Keskiarvon laskemiseksi merkitään taulukkoon luokkakeskukset
ja lasketaan niiden sekä luokkien frekvenssien
tulot omaan sarakkeeseensa.
istunnon kesto (min) | luokkakeskus (min) | frekvenssi  | tulo   |
0 - 10 | 5 | 1 | 5 |
10 - 20 | 15 | 7 | 105 |
20 - 30 | 25 | 1 | 25 |
30 - 40 | 35 | 4 | 140 |
40 - 50 | 45 | 1 | 45 |
50 -60 | 55 | 2 | 110 |
60 - 70 | 65 | 1 | 65 |
70 - 80 | 75 | 3 | 225 |
| | | summa: 720 |
Nyt keskiarvo voidaan laskea luokitellun aineiston keskiarvon kaavalla
Vaihteluväli on jälleen pienimmän ja suurimman arvon määrämä väli
ja näiden erotus
on vaihteluvälin pituus
.
Keskihajonta lasketaan luokitellun aineiston keskihajonnan kaavalla
Tätä varten lasketaan taulukkon luokkakohtaisten frekvenssien
ja termien
tulot ja näiden summa.
istunnon kesto (min) | luokkakeskus (min) | frekvenssi  |  | tulo   |
0 - 10 | 5 | 1 | 961 | 961 |
10 - 20 | 15 | 7 | 441 | 3087 |
20 - 30 | 25 | 1 | 121 | 121 |
30 - 40 | 35 | 4 | 1 | 4 |
40 - 50 | 45 | 1 | 81 | 81 |
50 -60 | 55 | 2 | 361 | 722 |
60 - 70 | 65 | 1 | 841 | 841 |
70 - 80 | 75 | 3 | 1521 | 4563 |
| | | | summa: 10380 |
Keskihajonta on siis
Jakauman tyyppiarvo eli moodi on luokka, jolla on suurin frekvenssi eli
on luokka
. Mediaani on puolestaan luokka, jonka alueella frekvenssien summa saa arvon
eli tässä tapauksessa
on luokka
.
HUOM: Luokitellun tilastomuuttujan keskiarvo ja keskihajonta olisi voitu laskea myös ennen luokittelua käyttäen alkuperäisiä arvoja ja samoja kaavoja kuin ensimmäisessä tapauksessa. Usein luokitellun muuttujan alkuperäiset arvot eivät kuitenkaan ole käytettävissä ja on tyydyttävä tässä esitettyyn laskutapaan. Mikäli alkuperäinen, luokitelematon, aineisto on käytettävissä saadaan sen avulla tarkempi tulos.
|
 |
|
 |