| Statistik |
| Modersmålsundervisning för barn med främmande språk i grundskolor och gymnasier vår- och höstterminen 1996 Antal elever och kommuner enligt språk |
| SPRÅK | ELEVER | KOMMUNER |
| ryska | 1513 | 37 |
| somali | 906 | 18 |
| vietnamesiska | 634 | 22 |
| estniska | 527 | 12 |
| albanska | 419 | 32 |
| engelska | 364 | 10 |
| arabiska | 290 | 15 |
| romani | 217 | 9 |
| kinesiska | 193 | 8 |
| kurdiska | 175 | 14 |
| farsi/persiska | 141 | 10 |
| tyska | 117 | 7 |
| spanska | 114 | 4 |
| bosniska | 104 | 9 |
| svenska | 98 | 3 |
| polska | 76 | 5 |
| japanska | 62 | 2 |
| franska | 48 | 5 |
| serbokroatiska | 48 | 7 |
| italienska | 41 | 3 |
| grekiska | 34 | 2 |
| thai | 27 | 3 |
| portugisiska | 26 | 4 |
| bulgariska | 26 | 3 |
| lingala | 25 | 3 |
| turkiska | 23 | 3 |
| ungerska | 20 | 2 |
| hebreiska | 19 | 2 |
| holländska | 19 | 1 |
| pilipino | 19 | 3 |
| samiska | 18 | 4 |
| punjabi | 15 | 2 |
| danska | 10 | 2 |
| amhariska | 8 | 2 |
| armeniska | 8 | 1 |
| akan | 7 | 1 |
| khmer | 7 | 1 |
| makedonska | 6 | 1 |
| isländska | 6 | 1 |
| singalesiska | 6 | 1 |
| tigrinja | 4 | 2 |
| kisuahili | 4 | 1 |
| georgiska | 4 | 1 |
| ibo | 4 | 1 |
| rumänska | 3 | 1 |
| hindi | 3 | 1 |
| twi | 2 | 1 |
| norska | 2 | 1 |
| madingo | 1 | 1 |
| arameiska | 1 | 1 |
| kikongo | 1 | 1 |
| luo | 1 | 1 |
| SAMMANLAGT 52 | 6446 | 287 |
|
Invandrare i Finland: Utländska medborgare 76 200 (1,4%), varav 14 000 flyktingar. Bland utlänningarna i Finland talas ca 120 olika språk som modersmål. De största grupperna enligt ursprungsland (31.5.1997) är: |
| * Ryssland | 12 748 |
| * Estland | 9276 |
| * Sverige | 7341 |
| * f.d. Sovjetunionen | 5000 |
| * Somalien | 4780 |
| * Jugoslavien | 2538 |
| * Vietnam | 2143 |
| * Irak | 2002 |
| Utländska medborgare: | |
| I grundskolan | ca 9000 |
| I gymnasiet | 450 |
| I folkhögskolor | 800 |
| Inom yrkesinriktad utbildning | 4500 |
| I vuxengymnasier | 2000 |
| Vid högskolor | 2500 |
|
|
|
|
|
Tilläggsinformation om UBS´s www-sidor
webmaster@edu.fi